OWON XDS3000-Eシリーズ4CH 8 / 14bitタッチスクリーンデジタルオシロスコープ
60MHz〜200MHzの帯域幅、1GS / sのサンプルレート 8ビットまたは14ビットの高分解能ADC 40Mレコード長*70,000 wfms / sの波形リフレッシュレート 低バックグランドノイズ 8インチ800 x 600高解像度LCD、オプションのマルチタッチスクリーン、使いやすい操作環境 SCPI、およびLabVIEWサポート マルチ・トリガ、バス・デコード機能 マルチインターフェース統合 - USBホスト、USBデバイス、PictBridge、LAN、AUX、およびVGA用のUSBポート
価格: ¥
制造商: OWON
型号: XDS3000E
オシロスコープ+信号発生器+マルチメータ+データロガー+周波数カウンタ+デコーダ。 フローティングテストを実装するためのLi-onバッテリをサポートします。
モデル | XDS3064E | XDS3104E | XDS3064AE | XDS3104AE | XDS3104 | XDS3204E | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バンド幅 | 60MHz | 100MHz | 60MHz | 100MHz | 200MHz | |||
サンプルレート | 1GS/s | 1GS/s (500MS/s 各チャンネル) | ||||||
縦軸分解能 (A/D)) | 8 bits | 14 bits | 8 bits | |||||
レコード長 | 40M | |||||||
波形リフレッシュレート | 45,000 wfms/s | 70,000 wfms/s | ||||||
横軸スケール (s/div)) | 2ns/div - 1000s/div, ステップ 1 - 2 - 5 | 1ns/div - 1000s/div, | ||||||
チャンネル | 4 | |||||||
ディスプレイ | 8" カラーLCD, 800 x 600 ピクセル | |||||||
サンプルレート / リレー時間精度 | ±1ppm | |||||||
入力カップリング | DC, AC, GND | |||||||
縦軸感度 | 1mV/div - 10V/div (入力) | |||||||
トリガータイプ | エッジ, ビデオ, パルス, スロープ, ラント, ウィンドウ, タイムアウト, Nエッジ, ロジック, I2C, SPI, RS232, CAN (オプション) | |||||||
バスデコード機能(オプション) | I2C, SPI, RS232, CAN | |||||||
トリガーモード | オート, ノーマル, シングル | |||||||
縦軸レンジ | ±2V(1mV/div~50mV/div);±20V(100mV/div~1V/div);±200V(2V/div~10V/div) | |||||||
波形演算 | +, -, *, /, FFT, Intg, Diff, Sqrt, ユーザ定義関数 | |||||||
通信インターフェース | USB ホスト, USB デバイス, USB ポート PictBridge, トリガーアウト (P/F), LAN, VGA (オプション) | |||||||
周波数カウンター | 可能 | |||||||
電源 | 100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II | |||||||
ヒューズ | 2A, T class, 250V | |||||||
バッテリー(オプション) | 3.7V, 13200mA | |||||||
寸法(W x H x D) | 340mmx177mmx90mm |
オプションモジュール / 機能 | |
---|---|
VGA | VGA+AV ポート |
WIF | Wifi |
AWG | 任意波形発生 ( XDS3104E 、XDS3064E,XDS3014, XDS3204Eのみ) |
DMM | デジタルマルチメータ |
MTS | タッチスクリーン(容量タイプ) |
オプションのデコードキット | |
---|---|
RS232 | RS232 |
SPI | SPI |
I2C | I2C |
CAN | CAN |