VDS6000シリーズPCオシロスコープ
デュアルチャンネル、極薄ボディデザイン。 *150MHzの帯域幅、* 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート。 標準のビルトイン5MHz信号発生器。 8ビット、12ビット、14ビットの垂直解像度、より正確な測定。 * 10Mレコード長。 使いやすいUI、X-Y、および波形を同じ画面に表示できます。
価格: ¥
制造商: OWON
型号: VSD6000
デュアルチャンネル、極薄ボディデザイン。
*150MHzの帯域幅、* 1GSa / sのリアルタイムサンプリングレート。
標準のビルトイン5MHz信号発生器。
8ビット、12ビット、14ビットの垂直解像度、より正確な測定。
* 10Mレコード長。
使いやすいUI、X-Y、および波形を同じ画面に表示できます。
標準SCPIプロトコルがサポートされ、LabVIEWがサポートされています。
Windows、Linux、Android、およびiOSプラットフォームでサポートされる二次開発。
USB Type-C駆動の高速データ伝送は、5〜15Vのワイド電圧電源をサポートします。
より使いやすいWiFiワイヤレス伝送。 (Wi-Fiアクセサリを選択する必要があります)
| モデル | VDS6102 | VDS6152 | VDS6102A | VDS6152A | |
| バンド幅 | 100MHz | 150MHz | 100MHz | 150MHz | |
| チャンネル | 2CH scope + 1CH FG | ||||
| サンプルレート | Max 1GSa/s | ||||
| 立ち上がり時間 | ≤3.5 ns | ≤2.3 ns | ≤3.5 ns | ≤2.3 ns | |
| 水平スケール | 5ns/div~100s/div,step by 1~2~5 | ||||
| サンプリングモード | sample, peak detect, average | ||||
| レコード長 | 10M | ||||
| 入力カップリング | DC, AC, ground | ||||
| 入力インピーダンス | 1 MΩ ± 2%, in parallel with 15 pF ± 5 pF | ||||
| 垂直感度 | 2mV/div~5V/div | ||||
| 垂直分解能 (A/D | 8bits | 14bits | |||
| *入力電圧 | 40 V (DC + AC Peak) | ||||
| プローブ減衰率 | 1X,10X,100X,1000X | ||||
| チャンネル間絶縁 | 50Hz: 100 : 1,10MHz: 40 : 1 | ||||
| 補完 | Sin(x)/x | ||||
| 垂直レンジ | ±2 V (2 mV/div – 50 mV/div); ±20 V (100 mV/div – 500m V/div); ±40 V (1 V/div – 5 V/div) | ||||
| LF 応答(AC, -3dB) | ≥5Hz (入力, AC カップリング, -3dB) | ||||
| トリガタイプ | edge, video, slope, pulse | ||||
| ライン/フィールド周波数 (ビデオ) | supported standards: NTSC, PAL and SECAM broadcast systems | ||||
| トリガモード | auto, normal, single | ||||
| リサージュ図 | バンド幅 | full bandwidth | |||
| 位相差 | ±3 degrees | ||||
| 自動計測 | Vpp, Vmax, Vmin, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, Vrms, Overshoot, Preshoot, Freq, Period, Rise Time, Fall Time, Delay A→B, Delay A→B, +Width, -Width, +Duty, -Duty | ||||
| 通信インターフェース | USB (Typ-c);LAN, WIFi (optional) | ||||
| 消費電力 | ≤8W | ||||
| 寸法(W × H × D) | 190mm×120mm×18mm | ||||
| 装置重量 | ≈0.38 kg | ||||
| Function Generator | |
| Standard Waveforms | Sine (0.1 Hz - 5 MHz), Square(0.1 Hz-200 kHz), Ramp(1 Hz-10 kHz), Pulse(1 Hz-10 kHz) |
| Frequency Output | 5 MHz |
| Sampling Rate | 25M Sa/s |
| Channel | 1 |
| Vertical Resolution | 10bits |
| Amplitude Range | 10mVpp - 5Vpp |
| DC Offset Range (AC+DC) | ±2.5V |
| Output Impedance | 50 Ω (typical) |